S55DBR Kobariški Stol

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 2.10.26 12:23 < 1 min x
2. 2.10.26 12:22 < 1 min x
3. 27.9.26 10:35 2 ur xxx
4. 24.9.26 21:43 14 min xx
5. 12.9.26 11:36 < 1 min x
6. 7.9.26 12:34 3 min x
7. 7.9.26 12:06 2 min x
8. 4.9.26 18:10 55 min xx
9. 30.6.26 7:47 < 1 min x
10. 24.6.26 8:27 < 1 min x
11. 11.6.26 8:27 2 min x
12. 11.4.26 9:41 4 ur xxx
13. 10.4.26 11:21 < 1 min x
14. 30.3.26 12:27 < 1 min x
15. 27.3.26 2:01 6 ur xxx
16. 26.3.26 14:32 11 min xx
17. 18.3.26 20:52 < 1 min x
18. 18.3.26 20:48 < 1 min x
19. 18.3.26 20:27 < 1 min x
20. 18.3.26 20:16 < 1 min x
21. 27.1.26 12:03 3 min x
22. 27.1.26 9:46 2 min x
23. 18.1.26 9:33 1 ted xxxxx
24. 18.1.26 7:37 1 min x
25. 16.1.26 19:31 < 1 min x
26. 22.12.25 9:31 < 1 min x
27. 19.12.25 11:58 2 ur xxx
28. 18.12.25 13:22 < 1 min x
29. 6.12.25 20:21 47 min xx
30. 29.11.25 5:22 < 1 min x
31. 26.11.25 20:08 2 min x
32. 26.11.25 18:18 33 min xx
33. 22.11.25 6:41 2 ur xxx
34. 19.11.25 9:18 < 1 min x
35. 18.11.25 10:03 36 min xx
36. 12.11.25 11:25 58 min xx
37. 6.11.25 14:51 < 1 min x
38. 2.11.25 10:02 34 min xx
39. 28.10.25 10:45 2 ur xxx
40. 21.10.25 1:12 < 1 min x
41. 21.10.25 1:03 < 1 min x
42. 10.10.25 16:16 48 min xx
43. 9.10.25 13:59 1 ur xxx
44. 9.10.25 9:40 12 min xx
45. 11.9.25 9:57 2 ted xxxxx
46. 6.9.25 15:08 3 min x
47. 6.9.25 15:08 < 1 min x
48. 6.9.25 15:07 < 1 min x
49. 6.9.25 15:07 < 1 min x
50. 6.9.25 15:06 < 1 min x
51. 6.9.25 15:06 < 1 min x
52. 6.9.25 15:05 < 1 min x
53. 6.9.25 15:05 < 1 min x
54. 6.9.25 15:04 < 1 min x
55. 6.9.25 15:04 < 1 min x
56. 6.9.25 15:03 < 1 min x
57. 6.9.25 15:03 < 1 min x
58. 6.9.25 15:02 < 1 min x
59. 6.9.25 15:01 < 1 min x
60. 6.9.25 15:01 < 1 min x
61. 6.9.25 15:00 < 1 min x
62. 20.8.25 17:04 < 1 min x
63. 20.8.25 17:03 2 min x
64. 22.7.25 11:11 3 ur xxx
65. 3.6.25 14:37 < 1 min x
66. 6.5.25 4:41 < 1 min x
67. 30.3.25 16:33 < 1 min x
68. 9.3.25 18:14 < 1 min x
69. 7.3.25 0:01 < 1 min x
70. 24.1.25 0:00 < 1 min x
71. 7.12.24 17:46 < 1 min x
72. 5.12.24 21:47 1 min x
73. 30.11.24 16:06 3 dni xxxx
74. 28.11.24 21:12 1 min x
75. 25.11.24 13:27 3 min x
76. 25.11.24 11:26 < 1 min x
77. 18.11.24 9:38 < 1 min x
78. 13.11.24 18:14 < 1 min x
79. 9.11.24 9:30 < 1 min x
80. 3.11.24 0:31 < 1 min x
81. 2.11.24 23:20 < 1 min x
82. 2.11.24 23:04 < 1 min x
83. 12.10.24 19:12 7 dni xxxx
84. 12.10.24 16:37 4 min x
85. 30.9.24 17:21 5 min xx
86. 27.9.24 22:03 < 1 min x
87. 25.9.24 2:14 9 ur xxx
88. 20.9.24 16:46 15 min xx
89. 14.9.24 19:22 15 ur xxx
90. 13.9.24 16:40 6 min xx
91. 12.9.24 18:24 22 ur xxx
92. 27.7.24 13:09 < 1 min x
93. 26.7.24 11:39 1 ur xxx
94. 12.7.24 21:26 < 1 min x
95. 20.6.24 16:47 3 min x
96. 20.6.24 16:42 2 min x
97. 20.6.24 16:19 3 min x
98. 20.6.24 16:15 3 min x
99. 14.6.24 2:42 < 1 min x
100. 6.6.24 10:14 2 ur xxx
1 | 2 | 3 |