S55DHF Kum

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 24.7.26 2:45 7 min xx
2. 23.7.26 7:39 2 min x
3. 16.7.26 5:58 7 min xx
4. 16.7.26 5:51 < 1 min x
5. 12.7.26 4:23 7 min xx
6. 12.7.26 1:39 7 min xx
7. 8.7.26 5:48 4 min x
8. 8.7.26 5:11 5 min x
9. 8.7.26 4:40 4 min x
10. 8.7.26 4:10 11 min xx
11. 8.7.26 3:40 6 min xx
12. 6.7.26 23:03 < 1 min x
13. 5.7.26 10:51 1 ur xxx
14. 5.7.26 10:11 35 min xx
15. 5.7.26 10:07 4 min x
16. 5.7.26 10:03 < 1 min x
17. 5.7.26 9:54 1 min x
18. 5.7.26 9:49 < 1 min x
19. 5.7.26 9:46 3 min x
20. 5.7.26 8:27 < 1 min x
21. 5.7.26 7:47 < 1 min x
22. 5.7.26 7:42 5 min x
23. 5.7.26 7:35 < 1 min x
24. 5.7.26 7:27 7 min xx
25. 5.7.26 6:50 37 min xx
26. 5.7.26 0:13 31 min xx
27. 5.7.26 0:08 5 min xx
28. 4.7.26 23:21 5 min x
29. 4.7.26 23:20 < 1 min x
30. 4.7.26 22:44 35 min xx
31. 4.7.26 22:22 22 min xx
32. 4.7.26 22:20 1 min x
33. 4.7.26 22:15 < 1 min x
34. 4.7.26 22:11 4 min x
35. 4.7.26 22:06 6 min xx
36. 4.7.26 21:58 6 min xx
37. 4.7.26 20:59 < 1 min x
38. 4.7.26 20:28 31 min xx
39. 4.7.26 20:25 < 1 min x
40. 4.7.26 19:35 50 min xx
41. 4.7.26 19:05 27 min xx
42. 4.7.26 18:36 21 min xx
43. 4.7.26 18:13 < 1 min x
44. 4.7.26 18:12 < 1 min x
45. 4.7.26 18:09 2 min x
46. 4.7.26 18:02 7 min xx
47. 4.7.26 17:03 31 min xx
48. 4.7.26 16:55 < 1 min x
49. 4.7.26 16:53 2 min x
50. 4.7.26 16:32 < 1 min x
51. 4.7.26 15:53 39 min xx
52. 4.7.26 15:41 < 1 min x
53. 4.7.26 15:33 7 min xx
54. 4.7.26 15:08 24 min xx
55. 4.7.26 11:39 1 ur xxx
56. 4.7.26 11:35 < 1 min x
57. 4.7.26 11:20 < 1 min x
58. 4.7.26 11:02 6 min xx
59. 4.7.26 9:48 1 ur xxx
60. 4.7.26 9:07 14 min xx
61. 2.7.26 13:04 2 min x
62. 2.7.26 9:25 2 ur xxx
63. 2.7.26 8:54 10 min xx
64. 2.7.26 8:49 2 min x
65. 30.6.26 7:47 < 1 min x
66. 27.6.26 5:54 7 ur xxx
67. 24.6.26 8:27 < 1 min x
68. 21.6.26 20:47 < 1 min x
69. 21.6.26 13:28 7 min xx
70. 17.6.26 7:45 6 min xx
71. 15.6.26 1:57 < 1 min x
72. 11.6.26 8:27 2 min x
73. 10.6.26 21:00 < 1 min x
74. 10.6.26 20:57 2 min x
75. 6.6.26 23:01 < 1 min x
76. 6.6.26 17:43 < 1 min x
77. 5.6.26 23:01 < 1 min x
78. 5.6.26 16:57 < 1 min x
79. 4.6.26 23:01 < 1 min x
80. 4.6.26 1:13 1 min x
81. 4.6.26 0:55 17 min xx
82. 4.6.26 0:10 1 min x
83. 3.6.26 23:02 2 min x
84. 31.5.26 15:51 1 min x
85. 31.5.26 15:47 < 1 min x
86. 28.5.26 23:01 < 1 min x
87. 28.5.26 17:30 < 1 min x
88. 27.5.26 23:01 < 1 min x
89. 26.5.26 23:05 < 1 min x
90. 26.5.26 23:02 2 min x
91. 22.5.26 8:18 3 ur xxx
92. 21.5.26 9:10 15 min xx
93. 19.5.26 22:32 < 1 min x
94. 19.5.26 22:28 3 min x
95. 19.5.26 13:47 < 1 min x
96. 19.5.26 13:42 < 1 min x
97. 19.5.26 13:35 < 1 min x
98. 19.5.26 13:32 1 min x
99. 19.5.26 13:31 < 1 min x
100. 15.5.26 4:24 2 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |