S55DIB Karlovica

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 14.6.25 11:27 1 let xxxxxxx
2. 14.6.25 11:16 2 min x
3. 14.6.25 3:16 2 min x
4. 13.6.25 19:15 2 min x
5. 13.6.25 11:14 2 min x
6. 13.6.25 4:46 < 1 min x
7. 13.6.25 3:14 2 min x
8. 12.6.25 19:13 2 min x
9. 12.6.25 11:12 2 min x
10. 12.6.25 3:12 2 min x
11. 11.6.25 19:11 2 min x
12. 11.6.25 11:10 2 min x
13. 11.6.25 3:10 2 min x
14. 10.6.25 19:09 2 min x
15. 10.6.25 11:08 2 min x
16. 10.6.25 3:08 2 min x
17. 9.6.25 19:07 2 min x
18. 9.6.25 11:07 2 min x
19. 9.6.25 3:06 2 min x
20. 8.6.25 20:18 1 min x
21. 8.6.25 19:05 2 min x
22. 8.6.25 11:05 2 min x
23. 8.6.25 3:04 2 min x
24. 7.6.25 19:03 2 min x
25. 7.6.25 11:03 2 min x
26. 7.6.25 3:02 2 min x
27. 6.6.25 21:49 2 min x
28. 6.6.25 13:48 2 min x
29. 6.6.25 5:48 2 min x
30. 5.6.25 21:47 2 min x
31. 5.6.25 16:09 2 min x
32. 5.6.25 8:08 4 min x
33. 5.6.25 0:40 2 min x
34. 4.6.25 20:31 1 min x
35. 4.6.25 16:39 2 min x
36. 4.6.25 8:39 2 min x
37. 4.6.25 0:38 2 min x
38. 3.6.25 16:37 2 min x
39. 3.6.25 14:37 2 min x
40. 3.6.25 8:37 2 min x
41. 3.6.25 0:36 2 min x
42. 2.6.25 16:35 2 min x
43. 2.6.25 8:35 2 min x
44. 2.6.25 0:34 2 min x
45. 1.6.25 16:33 2 min x
46. 1.6.25 8:33 2 min x
47. 1.6.25 0:32 2 min x
48. 31.5.25 16:32 2 min x
49. 31.5.25 8:31 2 min x
50. 31.5.25 0:30 2 min x
51. 30.5.25 16:29 2 min x
52. 30.5.25 13:20 2 min x
53. 30.5.25 5:20 2 min x
54. 29.5.25 21:19 2 min x
55. 29.5.25 13:19 2 min x
56. 29.5.25 5:18 2 min x
57. 28.5.25 21:17 2 min x
58. 28.5.25 13:17 2 min x
59. 28.5.25 5:16 2 min x
60. 27.5.25 21:15 2 min x
61. 27.5.25 13:15 2 min x
62. 27.5.25 5:14 2 min x
63. 26.5.25 21:13 2 min x
64. 26.5.25 13:13 2 min x
65. 26.5.25 5:12 2 min x
66. 25.5.25 21:12 2 min x
67. 25.5.25 13:11 2 min x
68. 25.5.25 5:10 2 min x
69. 24.5.25 21:10 2 min x
70. 24.5.25 13:09 2 min x
71. 24.5.25 5:08 2 min x
72. 23.5.25 22:35 1 min x
73. 23.5.25 21:08 2 min x
74. 23.5.25 13:07 2 min x
75. 23.5.25 5:06 2 min x
76. 22.5.25 21:06 2 min x
77. 22.5.25 13:05 2 min x
78. 22.5.25 5:04 2 min x
79. 21.5.25 21:04 2 min x
80. 21.5.25 13:03 2 min x
81. 21.5.25 5:02 2 min x
82. 20.5.25 21:02 2 min x
83. 20.5.25 13:01 3 min x
84. 20.5.25 6:33 2 min x
85. 20.5.25 2:27 3 min x
86. 20.5.25 2:00 2 min x
87. 19.5.25 18:00 2 min x
88. 19.5.25 9:59 2 min x
89. 19.5.25 1:58 2 min x
90. 18.5.25 17:58 2 min x
91. 18.5.25 9:57 2 min x
92. 18.5.25 1:57 2 min x
93. 17.5.25 17:56 2 min x
94. 17.5.25 9:55 2 min x
95. 17.5.25 1:55 2 min x
96. 16.5.25 17:54 2 min x
97. 16.5.25 9:53 2 min x
98. 16.5.25 1:53 2 min x
99. 15.5.25 17:52 2 min x
100. 15.5.25 9:51 2 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |