S55DIB Karlovica

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 12.9.26 11:37 < 1 min x
2. 12.9.26 11:32 < 1 min x
3. 8.9.26 15:27 < 1 min x
4. 1.9.26 0:03 1 min x
5. 20.8.26 20:16 < 1 min x
6. 20.8.26 19:56 < 1 min x
7. 20.8.26 19:47 < 1 min x
8. 20.8.26 18:21 < 1 min x
9. 20.8.26 18:07 < 1 min x
10. 20.8.26 18:05 < 1 min x
11. 20.8.26 18:01 < 1 min x
12. 20.8.26 14:55 1 min x
13. 19.8.26 20:06 3 min x
14. 19.8.26 20:01 3 min x
15. 19.8.26 14:01 9 min xx
16. 19.8.26 13:50 1 min x
17. 19.8.26 13:46 1 min x
18. 19.8.26 13:30 9 min xx
19. 19.8.26 13:16 1 min x
20. 19.8.26 13:11 < 1 min x
21. 19.8.26 10:02 < 1 min x
22. 19.8.26 10:00 < 1 min x
23. 19.8.26 0:09 1 min x
24. 18.8.26 23:57 < 1 min x
25. 18.8.26 22:37 1 min x
26. 18.8.26 22:03 < 1 min x
27. 18.8.26 22:02 < 1 min x
28. 18.8.26 19:21 1 min x
29. 18.8.26 19:13 1 min x
30. 18.8.26 19:12 < 1 min x
31. 18.8.26 19:08 3 min x
32. 18.8.26 19:03 < 1 min x
33. 18.8.26 18:53 < 1 min x
34. 18.8.26 18:50 < 1 min x
35. 18.8.26 17:52 24 min xx
36. 18.8.26 16:14 2 ur xxx
37. 18.8.26 15:48 < 1 min x
38. 18.8.26 15:46 < 1 min x
39. 18.8.26 15:24 4 min x
40. 18.8.26 15:16 2 min x
41. 18.8.26 15:00 3 min x
42. 18.8.26 14:58 < 1 min x
43. 18.8.26 14:04 47 min xx
44. 18.8.26 13:59 2 min x
45. 18.8.26 13:57 2 min x
46. 18.8.26 13:23 26 min xx
47. 18.8.26 0:19 10 ur xxx
48. 17.8.26 20:14 2 min x
49. 17.8.26 20:01 2 min x
50. 17.8.26 19:39 21 min xx
51. 17.8.26 18:25 42 min xx
52. 17.8.26 17:56 17 min xx
53. 17.8.26 17:42 2 min x
54. 17.8.26 16:33 29 min xx
55. 16.8.26 22:35 1 min x
56. 15.8.26 20:30 < 1 min x
57. 15.8.26 8:41 < 1 min x
58. 14.8.26 15:40 3 min x
59. 14.8.26 13:09 < 1 min x
60. 14.8.26 12:40 < 1 min x
61. 13.8.26 23:03 < 1 min x
62. 12.8.26 23:03 < 1 min x
63. 12.8.26 17:31 43 min xx
64. 12.8.26 16:44 42 min xx
65. 12.8.26 16:31 5 min x
66. 12.8.26 15:50 40 min xx
67. 12.8.26 15:49 < 1 min x
68. 12.8.26 14:32 1 ur xxx
69. 12.8.26 11:44 26 min xx
70. 12.8.26 11:32 1 min x
71. 14.6.25 11:27 1 let xxxxxxx
72. 14.6.25 11:16 2 min x
73. 14.6.25 3:16 2 min x
74. 13.6.25 19:15 2 min x
75. 13.6.25 11:14 2 min x
76. 13.6.25 4:46 < 1 min x
77. 13.6.25 3:14 2 min x
78. 12.6.25 19:13 2 min x
79. 12.6.25 11:12 2 min x
80. 12.6.25 3:12 2 min x
81. 11.6.25 19:11 2 min x
82. 11.6.25 11:10 2 min x
83. 11.6.25 3:10 2 min x
84. 10.6.25 19:09 2 min x
85. 10.6.25 11:08 2 min x
86. 10.6.25 3:08 2 min x
87. 9.6.25 19:07 2 min x
88. 9.6.25 11:07 2 min x
89. 9.6.25 3:06 2 min x
90. 8.6.25 20:18 1 min x
91. 8.6.25 19:05 2 min x
92. 8.6.25 11:05 2 min x
93. 8.6.25 3:04 2 min x
94. 7.6.25 19:03 2 min x
95. 7.6.25 11:03 2 min x
96. 7.6.25 3:02 2 min x
97. 6.6.25 21:49 2 min x
98. 6.6.25 13:48 2 min x
99. 6.6.25 5:48 2 min x
100. 5.6.25 21:47 2 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |