S55DIB Karlovica

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 26.10.26 22:56 < 1 min x
2. 26.10.26 3:05 < 1 min x
3. 23.10.26 10:09 < 1 min x
4. 19.10.26 3:16 < 1 min x
5. 13.10.26 17:49 7 min xx
6. 6.10.26 1:17 < 1 min x
7. 2.10.26 12:23 < 1 min x
8. 2.10.26 12:22 < 1 min x
9. 25.9.26 11:56 < 1 min x
10. 24.9.26 21:55 3 min x
11. 24.9.26 1:31 < 1 min x
12. 22.9.26 1:34 < 1 min x
13. 15.9.26 12:27 < 1 min x
14. 12.9.26 11:37 < 1 min x
15. 12.9.26 11:32 < 1 min x
16. 8.9.26 15:27 < 1 min x
17. 1.9.26 0:03 1 min x
18. 20.8.26 20:16 < 1 min x
19. 20.8.26 19:56 < 1 min x
20. 20.8.26 19:47 < 1 min x
21. 20.8.26 18:21 < 1 min x
22. 20.8.26 18:07 < 1 min x
23. 20.8.26 18:05 < 1 min x
24. 20.8.26 18:01 < 1 min x
25. 20.8.26 14:55 1 min x
26. 19.8.26 20:06 3 min x
27. 19.8.26 20:01 3 min x
28. 19.8.26 14:01 9 min xx
29. 19.8.26 13:50 1 min x
30. 19.8.26 13:46 1 min x
31. 19.8.26 13:30 9 min xx
32. 19.8.26 13:16 1 min x
33. 19.8.26 13:11 < 1 min x
34. 19.8.26 10:02 < 1 min x
35. 19.8.26 10:00 < 1 min x
36. 19.8.26 0:09 1 min x
37. 18.8.26 23:57 < 1 min x
38. 18.8.26 22:37 1 min x
39. 18.8.26 22:03 < 1 min x
40. 18.8.26 22:02 < 1 min x
41. 18.8.26 19:21 1 min x
42. 18.8.26 19:13 1 min x
43. 18.8.26 19:12 < 1 min x
44. 18.8.26 19:08 3 min x
45. 18.8.26 19:03 < 1 min x
46. 18.8.26 18:53 < 1 min x
47. 18.8.26 18:50 < 1 min x
48. 18.8.26 17:52 24 min xx
49. 18.8.26 16:14 2 ur xxx
50. 18.8.26 15:48 < 1 min x
51. 18.8.26 15:46 < 1 min x
52. 18.8.26 15:24 4 min x
53. 18.8.26 15:16 2 min x
54. 18.8.26 15:00 3 min x
55. 18.8.26 14:58 < 1 min x
56. 18.8.26 14:04 47 min xx
57. 18.8.26 13:59 2 min x
58. 18.8.26 13:57 2 min x
59. 18.8.26 13:23 26 min xx
60. 18.8.26 0:19 10 ur xxx
61. 17.8.26 20:14 2 min x
62. 17.8.26 20:01 2 min x
63. 17.8.26 19:39 21 min xx
64. 17.8.26 18:25 42 min xx
65. 17.8.26 17:56 17 min xx
66. 17.8.26 17:42 2 min x
67. 17.8.26 16:33 29 min xx
68. 16.8.26 22:35 1 min x
69. 15.8.26 20:30 < 1 min x
70. 15.8.26 8:41 < 1 min x
71. 14.8.26 15:40 3 min x
72. 14.8.26 13:09 < 1 min x
73. 14.8.26 12:40 < 1 min x
74. 13.8.26 23:03 < 1 min x
75. 12.8.26 23:03 < 1 min x
76. 12.8.26 17:31 43 min xx
77. 12.8.26 16:44 42 min xx
78. 12.8.26 16:31 5 min x
79. 12.8.26 15:50 40 min xx
80. 12.8.26 15:49 < 1 min x
81. 12.8.26 14:32 1 ur xxx
82. 12.8.26 11:44 26 min xx
83. 12.8.26 11:32 1 min x
84. 14.6.25 11:27 1 let xxxxxxx
85. 14.6.25 11:16 2 min x
86. 14.6.25 3:16 2 min x
87. 13.6.25 19:15 2 min x
88. 13.6.25 11:14 2 min x
89. 13.6.25 4:46 < 1 min x
90. 13.6.25 3:14 2 min x
91. 12.6.25 19:13 2 min x
92. 12.6.25 11:12 2 min x
93. 12.6.25 3:12 2 min x
94. 11.6.25 19:11 2 min x
95. 11.6.25 11:10 2 min x
96. 11.6.25 3:10 2 min x
97. 10.6.25 19:09 2 min x
98. 10.6.25 11:08 2 min x
99. 10.6.25 3:08 2 min x
100. 9.6.25 19:07 2 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |