S55DLJ Krim

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 21.9.26 23:32 1 mes xxxxxx
2. 20.9.26 23:23 9 ur xxx
3. 20.9.26 18:53 < 1 min x
4. 20.9.26 2:32 < 1 min x
5. 19.9.26 9:02 2 min x
6. 18.9.26 18:07 15 ur xxx
7. 18.9.26 2:32 < 1 min x
8. 16.9.26 2:56 1 dni xxxx
9. 16.9.26 2:32 < 1 min x
10. 16.9.26 1:39 < 1 min x
11. 15.9.26 2:32 1 min x
12. 13.9.26 2:32 10 ur xxx
13. 12.9.26 11:39 < 1 min x
14. 12.9.26 11:32 < 1 min x
15. 12.9.26 2:32 < 1 min x
16. 10.9.26 11:09 1 dni xxxx
17. 10.9.26 2:32 < 1 min x
18. 9.9.26 2:32 < 1 min x
19. 8.9.26 2:32 < 1 min x
20. 7.9.26 19:00 6 min xx
21. 7.9.26 18:32 22 min xx
22. 7.9.26 15:40 7 min xx
23. 7.9.26 15:06 < 1 min x
24. 7.9.26 14:57 4 min x
25. 7.9.26 2:32 < 1 min x
26. 6.9.26 2:32 < 1 min x
27. 5.9.26 15:52 < 1 min x
28. 5.9.26 15:44 < 1 min x
29. 5.9.26 15:05 19 min xx
30. 5.9.26 13:00 2 ur xxx
31. 5.9.26 12:58 < 1 min x
32. 5.9.26 12:55 < 1 min x
33. 19.7.26 13:52 2 mes xxxxxx
34. 3.7.26 12:30 2 ted xxxxx
35. 21.6.26 23:21 2 ted xxxxx
36. 21.6.26 23:12 < 1 min x
37. 21.6.26 2:34 3 min x
38. 20.6.26 19:24 2 min x
39. 20.6.26 19:15 < 1 min x
40. 20.6.26 19:11 < 1 min x
41. 20.6.26 2:34 1 min x
42. 17.6.26 2:34 2 dni xxxx
43. 16.6.26 22:27 3 min x
44. 16.6.26 2:34 2 min x
45. 14.6.26 2:34 1 dni xxxx
46. 13.6.26 2:34 3 min x
47. 12.6.26 2:34 3 min x
48. 11.6.26 8:27 2 min x
49. 11.6.26 2:34 2 min x
50. 10.6.26 2:09 27 min xx
51. 10.6.26 0:25 3 min x
52. 9.6.26 22:04 2 min x
53. 9.6.26 2:34 3 min x
54. 8.6.26 5:14 < 1 min x
55. 8.6.26 2:35 3 min x
56. 6.6.26 2:35 1 dni xxxx
57. 5.6.26 2:35 2 min x
58. 4.6.26 10:06 2 min x
59. 4.6.26 9:58 2 min x
60. 3.6.26 2:35 1 dni xxxx
61. 2.6.26 2:35 2 min x
62. 1.6.26 6:27 2 min x
63. 1.6.26 2:35 2 min x
64. 31.5.26 2:35 2 min x
65. 30.5.26 2:35 2 min x
66. 29.5.26 2:35 1 min x
67. 28.5.26 2:35 1 min x
68. 27.5.26 2:35 2 min x
69. 26.5.26 18:46 2 min x
70. 26.5.26 2:35 2 min x
71. 25.5.26 2:35 2 min x
72. 24.5.26 2:35 2 min x
73. 23.5.26 2:35 2 min x
74. 22.5.26 2:35 2 min x
75. 21.5.26 17:39 3 min x
76. 21.5.26 2:35 1 min x
77. 20.5.26 7:34 2 min x
78. 20.5.26 2:35 1 min x
79. 19.5.26 2:35 2 min x
80. 18.5.26 2:35 2 min x
81. 17.5.26 2:35 2 min x
82. 16.5.26 2:35 2 min x
83. 15.5.26 2:35 2 min x
84. 14.5.26 2:35 2 min x
85. 13.5.26 2:35 2 min x
86. 12.5.26 12:35 2 min x
87. 12.5.26 2:35 2 min x
88. 11.5.26 2:35 2 min x
89. 10.5.26 2:35 2 min x
90. 9.5.26 10:52 2 min x
91. 9.5.26 2:35 2 min x
92. 8.5.26 2:35 2 min x
93. 7.5.26 2:35 1 min x
94. 6.5.26 2:35 2 min x
95. 5.5.26 17:24 3 min x
96. 5.5.26 2:35 2 min x
97. 4.5.26 12:51 2 min x
98. 4.5.26 5:46 1 min x
99. 4.5.26 2:35 3 min x
100. 2.5.26 2:35 1 dni xxxx
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |