S55DSV Španov vrh

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 30.7.26 8:03 2 ur xxx
2. 8.7.26 22:47 < 1 min x
3. 30.6.26 7:47 < 1 min x
4. 21.6.26 17:37 33 min xx
5. 11.6.26 8:27 2 min x
6. 6.6.26 22:05 11 ur xxx
7. 4.6.26 10:06 < 1 min x
8. 17.5.26 13:52 1 min x
9. 2.5.26 17:50 1 min x
10. 2.5.26 15:25 1 min x
11. 2.5.26 10:35 1 min x
12. 22.4.26 10:37 4 min x
13. 21.4.26 1:35 1 dni xxxx
14. 10.4.26 11:21 < 1 min x
15. 30.3.26 12:28 < 1 min x
16. 30.3.26 12:28 < 1 min x
17. 18.3.26 20:52 < 1 min x
18. 18.3.26 20:48 < 1 min x
19. 18.3.26 20:27 < 1 min x
20. 18.3.26 20:16 < 1 min x
21. 2.3.26 18:26 21 ur xxx
22. 23.2.26 15:07 7 min xx
23. 27.1.26 12:51 22 ur xxx
24. 16.1.26 19:31 < 1 min x
25. 22.12.25 9:31 < 1 min x
26. 18.12.25 13:22 < 1 min x
27. 6.12.25 20:21 47 min xx
28. 29.11.25 5:22 < 1 min x
29. 26.11.25 20:08 2 min x
30. 26.11.25 18:35 17 min xx
31. 24.11.25 8:55 2 min x
32. 19.11.25 9:18 < 1 min x
33. 18.11.25 10:03 36 min xx
34. 6.11.25 14:51 < 1 min x
35. 2.11.25 10:01 35 min xx
36. 23.10.25 7:24 2 min x
37. 23.10.25 6:49 2 min x
38. 23.10.25 6:43 3 min x
39. 21.10.25 1:12 < 1 min x
40. 21.10.25 1:03 < 1 min
41. 10.10.25 16:16 48 min xx
42. 9.10.25 13:59 1 ur xxx
43. 9.10.25 9:40 12 min xx
44. 6.9.25 15:08 3 min x
45. 6.9.25 15:08 < 1 min x
46. 6.9.25 15:07 < 1 min x
47. 6.9.25 15:07 < 1 min x
48. 6.9.25 15:06 < 1 min x
49. 6.9.25 15:06 < 1 min x
50. 6.9.25 15:05 < 1 min x
51. 6.9.25 15:05 < 1 min x
52. 6.9.25 15:04 < 1 min x
53. 6.9.25 15:04 < 1 min x
54. 6.9.25 15:03 < 1 min x
55. 6.9.25 15:02 < 1 min x
56. 6.9.25 15:02 < 1 min x
57. 6.9.25 15:01 < 1 min x
58. 6.9.25 15:01 < 1 min x
59. 6.9.25 15:00 < 1 min x
60. 2.9.25 8:17 3 ur xxx
61. 30.8.25 22:38 4 ur xxx
62. 28.8.25 15:56 3 min x
63. 20.8.25 17:04 < 1 min x
64. 20.8.25 17:03 < 1 min x
65. 11.8.25 16:48 3 min x
66. 11.8.25 16:42 3 min x
67. 11.8.25 16:32 5 min xx
68. 7.8.25 11:37 1 min x
69. 20.7.25 10:38 1 min x
70. 20.7.25 10:33 1 min x
71. 20.7.25 10:28 2 min x
72. 20.7.25 10:23 4 min x
73. 18.6.25 13:02 3 min x
74. 18.6.25 6:16 3 ur xxx
75. 3.6.25 14:37 < 1 min x
76. 19.5.25 15:13 < 1 min x
77. 19.5.25 15:11 1 min x
78. 19.5.25 15:09 < 1 min x
79. 19.5.25 14:55 1 min x
80. 19.5.25 14:42 < 1 min x
81. 19.5.25 14:39 < 1 min x
82. 19.5.25 14:32 < 1 min x
83. 19.5.25 14:31 1 min x
84. 19.5.25 14:23 < 1 min x
85. 19.5.25 14:18 < 1 min x
86. 19.5.25 14:14 < 1 min x
87. 19.5.25 14:12 1 min x
88. 19.5.25 14:03 1 min x
89. 19.5.25 13:48 < 1 min x
90. 19.5.25 13:35 < 1 min x
91. 19.5.25 13:24 < 1 min x
92. 19.5.25 13:13 2 min x
93. 19.5.25 13:12 1 min x
94. 19.5.25 13:09 1 min x
95. 19.5.25 13:07 < 1 min x
96. 19.5.25 13:01 < 1 min x
97. 19.5.25 12:51 < 1 min x
98. 19.5.25 12:50 1 min x
99. 19.5.25 12:47 < 1 min x
100. 19.5.25 12:44 < 1 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |