S55DSX Sv. Rok

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 28.10.26 6:55 < 1 min x
2. 25.10.26 8:19 3 min x
3. 25.10.26 7:28 51 min xx
4. 24.10.26 16:03 1 min x
5. 23.10.26 10:09 < 1 min x
6. 22.10.26 21:07 1 min x
7. 19.10.26 17:17 1 min x
8. 18.10.26 14:43 4 min x
9. 18.10.26 10:20 6 min xx
10. 17.10.26 21:33 2 min x
11. 17.10.26 17:18 < 1 min x
12. 17.10.26 10:46 7 ur xxx
13. 17.10.26 10:45 < 1 min
14. 17.10.26 10:17 7 min xx
15. 17.10.26 10:14 2 min x
16. 17.10.26 10:13 < 1 min x
17. 17.10.26 4:00 < 1 min x
18. 17.10.26 3:51 < 1 min x
19. 16.10.26 23:50 < 1 min x
20. 16.10.26 23:43 2 min x
21. 16.10.26 20:33 < 1 min x
22. 16.10.26 0:34 < 1 min x
23. 15.10.26 23:45 2 min x
24. 15.10.26 21:36 < 1 min x
25. 15.10.26 21:28 < 1 min x
26. 15.10.26 21:06 6 min xx
27. 15.10.26 19:39 2 min x
28. 15.10.26 11:03 3 min x
29. 14.10.26 23:16 < 1 min x
30. 14.10.26 19:06 < 1 min x
31. 14.10.26 16:41 < 1 min x
32. 14.10.26 10:20 < 1 min x
33. 13.10.26 22:15 < 1 min x
34. 13.10.26 21:29 1 min x
35. 13.10.26 10:05 < 1 min x
36. 12.10.26 21:51 < 1 min x
37. 12.10.26 16:52 2 min x
38. 12.10.26 16:51 < 1 min x
39. 12.10.26 7:43 2 min x
40. 12.10.26 4:00 1 min x
41. 10.10.26 21:17 30 min xx
42. 10.10.26 2:36 < 1 min x
43. 10.10.26 0:17 1 min x
44. 9.10.26 23:51 < 1 min x
45. 9.10.26 21:07 31 min xx
46. 9.10.26 19:25 < 1 min x
47. 9.10.26 19:08 2 min x
48. 9.10.26 19:01 7 min xx
49. 9.10.26 17:16 < 1 min x
50. 8.10.26 15:01 2 min x
51. 5.10.26 22:00 37 min xx
52. 5.10.26 13:12 < 1 min x
53. 5.10.26 10:18 < 1 min x
54. 5.10.26 10:15 2 min x
55. 5.10.26 8:45 1 min x
56. 5.10.26 3:27 < 1 min x
57. 3.10.26 21:50 20 min xx
58. 3.10.26 21:28 < 1 min x
59. 3.10.26 21:21 7 min xx
60. 3.10.26 14:05 2 min x
61. 3.10.26 12:24 1 min x
62. 2.10.26 20:55 1 min x
63. 2.10.26 12:22 1 min x
64. 1.10.26 20:50 2 min x
65. 1.10.26 20:08 13 min xx
66. 1.10.26 14:09 1 min x
67. 30.9.26 10:05 1 min x
68. 29.9.26 13:52 4 min x
69. 28.9.26 12:23 3 min x
70. 28.9.26 9:15 < 1 min x
71. 27.9.26 14:38 19 ur xxx
72. 25.9.26 11:56 < 1 min x
73. 24.9.26 21:55 3 min x
74. 22.9.26 14:16 1 min x
75. 21.9.26 10:28 2 min x
76. 20.9.26 21:53 19 min xx
77. 20.9.26 21:20 < 1 min x
78. 20.9.26 7:37 3 min x
79. 19.9.26 22:00 3 min x
80. 19.9.26 21:31 28 min xx
81. 19.9.26 20:08 19 min xx
82. 18.9.26 22:02 3 min x
83. 18.9.26 21:58 < 1 min x
84. 18.9.26 21:54 3 min x
85. 18.9.26 21:50 2 min x
86. 18.9.26 14:07 3 min x
87. 12.9.26 21:03 42 min xx
88. 12.9.26 11:36 < 1 min x
89. 8.9.26 16:00 < 1 min x
90. 6.9.26 17:39 < 1 min x
91. 4.9.26 10:02 5 ur xxx
92. 4.9.26 1:44 1 min x
93. 3.9.26 18:09 < 1 min x
94. 3.9.26 16:35 < 1 min x
95. 3.9.26 13:58 < 1 min x
96. 3.9.26 13:58 < 1 min
97. 3.9.26 13:05 < 1 min x
98. 3.9.26 10:20 < 1 min x
99. 3.9.26 9:27 < 1 min x
100. 3.9.26 0:39 < 1 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |