S55DTR Sv. Planina

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 14.9.26 16:08 1 min x
2. 9.9.26 12:25 1 min x
3. 9.9.26 9:48 < 1 min x
4. 3.9.26 23:04 < 1 min x
5. 29.8.26 20:27 < 1 min x
6. 29.8.26 0:03 6 ur xxx
7. 27.8.26 9:05 2 ur xxx
8. 26.8.26 1:22 27 min xx
9. 26.8.26 0:51 17 min xx
10. 26.8.26 0:13 15 min xx
11. 24.8.26 23:01 < 1 min x
12. 21.8.26 17:16 3 min x
13. 20.8.26 23:25 < 1 min x
14. 18.8.26 11:15 < 1 min x
15. 9.8.26 17:10 2 min x
16. 8.8.26 2:03 < 1 min x
17. 3.8.26 23:02 < 1 min x
18. 31.7.26 1:20 < 1 min x
19. 28.7.26 12:23 < 1 min x
20. 14.7.26 12:11 < 1 min x
21. 7.7.26 15:22 < 1 min x
22. 7.7.26 15:08 7 min xx
23. 6.7.26 23:05 < 1 min x
24. 4.7.26 15:53 18 ur xxx
25. 30.6.26 7:47 < 1 min x
26. 27.6.26 5:54 7 ur xxx
27. 24.6.26 8:27 < 1 min x
28. 11.6.26 8:27 2 min x
29. 10.6.26 21:00 < 1 min x
30. 10.6.26 20:58 < 1 min x
31. 8.6.26 6:11 < 1 min x
32. 8.6.26 5:32 < 1 min x
33. 8.6.26 5:14 1 min x
34. 6.6.26 17:43 < 1 min x
35. 5.6.26 16:57 < 1 min x
36. 5.6.26 7:35 < 1 min x
37. 5.6.26 7:26 < 1 min x
38. 4.6.26 0:55 17 min xx
39. 4.6.26 0:21 < 1 min x
40. 4.6.26 0:10 < 1 min x
41. 3.6.26 23:02 < 1 min x
42. 31.5.26 15:51 < 1 min x
43. 29.5.26 1:32 < 1 min x
44. 27.5.26 23:00 < 1 min x
45. 26.5.26 23:02 < 1 min x
46. 19.5.26 22:32 < 1 min x
47. 15.5.26 4:16 2 min x
48. 12.5.26 10:06 < 1 min x
49. 11.5.26 12:36 < 1 min x
50. 8.5.26 23:36 2 ur xxx
51. 8.5.26 23:02 < 1 min x
52. 29.4.26 1:15 < 1 min x
53. 27.4.26 9:59 < 1 min x
54. 25.4.26 22:12 < 1 min x
55. 24.4.26 0:02 < 1 min x
56. 23.4.26 23:02 < 1 min x
57. 21.4.26 8:15 4 ur xxx
58. 20.4.26 9:12 < 1 min x
59. 19.4.26 15:56 18 min xx
60. 19.4.26 7:09 2 ur xxx
61. 15.4.26 0:39 < 1 min x
62. 10.4.26 11:21 < 1 min x
63. 4.4.26 9:02 2 min x
64. 4.4.26 8:53 3 min x
65. 3.4.26 17:32 < 1 min x
66. 3.4.26 16:13 2 min x
67. 31.3.26 10:50 < 1 min x
68. 31.3.26 8:30 < 1 min x
69. 30.3.26 14:03 < 1 min x
70. 30.3.26 12:28 < 1 min x
71. 30.3.26 10:13 < 1 min x
72. 30.3.26 9:39 < 1 min x
73. 26.3.26 18:57 21 ur xxx
74. 25.3.26 23:17 < 1 min x
75. 25.3.26 20:31 < 1 min x
76. 25.3.26 19:53 1 min x
77. 25.3.26 10:49 27 min xx
78. 24.3.26 23:33 57 min xx
79. 24.3.26 20:37 < 1 min x
80. 23.3.26 14:45 20 ur xxx
81. 18.3.26 20:52 < 1 min x
82. 18.3.26 20:48 < 1 min x
83. 18.3.26 20:27 < 1 min x
84. 18.3.26 20:16 < 1 min x
85. 16.3.26 18:03 < 1 min x
86. 16.3.26 18:01 2 min x
87. 13.3.26 21:41 19 min xx
88. 10.3.26 23:02 10 ur xxx
89. 9.3.26 15:41 6 min xx
90. 9.3.26 14:35 45 min xx
91. 6.3.26 14:55 < 1 min x
92. 5.3.26 15:52 58 min xx
93. 5.3.26 15:48 < 1 min x
94. 5.3.26 15:38 < 1 min x
95. 5.3.26 15:33 5 min x
96. 5.3.26 15:21 8 min xx
97. 5.3.26 15:05 14 min xx
98. 5.3.26 14:54 7 min xx
99. 23.2.26 18:05 8 ur xxx
100. 13.2.26 23:02 1 ur xxx
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |