S55DTR Sv. Planina

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 31.7.26 1:20 < 1 min x
2. 28.7.26 12:23 < 1 min x
3. 14.7.26 12:11 < 1 min x
4. 7.7.26 15:22 < 1 min x
5. 7.7.26 15:08 7 min xx
6. 6.7.26 23:05 < 1 min x
7. 4.7.26 15:53 18 ur xxx
8. 30.6.26 7:47 < 1 min x
9. 27.6.26 5:54 7 ur xxx
10. 24.6.26 8:27 < 1 min x
11. 11.6.26 8:27 2 min x
12. 10.6.26 21:00 < 1 min x
13. 10.6.26 20:58 < 1 min x
14. 8.6.26 6:11 < 1 min x
15. 8.6.26 5:32 < 1 min x
16. 8.6.26 5:14 1 min x
17. 6.6.26 17:43 < 1 min x
18. 5.6.26 16:57 < 1 min x
19. 5.6.26 7:35 < 1 min x
20. 5.6.26 7:26 < 1 min x
21. 4.6.26 0:55 17 min xx
22. 4.6.26 0:21 < 1 min x
23. 4.6.26 0:10 < 1 min x
24. 3.6.26 23:02 < 1 min x
25. 31.5.26 15:51 < 1 min x
26. 29.5.26 1:32 < 1 min x
27. 27.5.26 23:00 < 1 min x
28. 26.5.26 23:02 < 1 min x
29. 19.5.26 22:32 < 1 min x
30. 15.5.26 4:16 2 min x
31. 12.5.26 10:06 < 1 min x
32. 11.5.26 12:36 < 1 min x
33. 8.5.26 23:36 2 ur xxx
34. 8.5.26 23:02 < 1 min x
35. 29.4.26 1:15 < 1 min x
36. 27.4.26 9:59 < 1 min x
37. 25.4.26 22:12 < 1 min x
38. 24.4.26 0:02 < 1 min x
39. 23.4.26 23:02 < 1 min x
40. 21.4.26 8:15 4 ur xxx
41. 20.4.26 9:12 < 1 min x
42. 19.4.26 15:56 18 min xx
43. 19.4.26 7:09 2 ur xxx
44. 15.4.26 0:39 < 1 min x
45. 10.4.26 11:21 < 1 min x
46. 4.4.26 9:02 2 min x
47. 4.4.26 8:53 3 min x
48. 3.4.26 17:32 < 1 min x
49. 3.4.26 16:13 2 min x
50. 31.3.26 10:50 < 1 min x
51. 31.3.26 8:30 < 1 min x
52. 30.3.26 14:03 < 1 min x
53. 30.3.26 12:28 < 1 min x
54. 30.3.26 10:13 < 1 min x
55. 30.3.26 9:39 < 1 min x
56. 26.3.26 18:57 21 ur xxx
57. 25.3.26 23:17 < 1 min x
58. 25.3.26 20:31 < 1 min x
59. 25.3.26 19:53 1 min x
60. 25.3.26 10:49 27 min xx
61. 24.3.26 23:33 57 min xx
62. 24.3.26 20:37 < 1 min x
63. 23.3.26 14:45 20 ur xxx
64. 18.3.26 20:52 < 1 min x
65. 18.3.26 20:48 < 1 min x
66. 18.3.26 20:27 < 1 min x
67. 18.3.26 20:16 < 1 min x
68. 16.3.26 18:03 < 1 min x
69. 16.3.26 18:01 2 min x
70. 13.3.26 21:41 19 min xx
71. 10.3.26 23:02 10 ur xxx
72. 9.3.26 15:41 6 min xx
73. 9.3.26 14:35 45 min xx
74. 6.3.26 14:55 < 1 min x
75. 5.3.26 15:52 58 min xx
76. 5.3.26 15:48 < 1 min x
77. 5.3.26 15:38 < 1 min x
78. 5.3.26 15:33 5 min x
79. 5.3.26 15:21 8 min xx
80. 5.3.26 15:05 14 min xx
81. 5.3.26 14:54 7 min xx
82. 23.2.26 18:05 8 ur xxx
83. 13.2.26 23:02 1 ur xxx
84. 10.2.26 5:30 7 ur xxx
85. 8.2.26 8:45 8 min xx
86. 4.2.26 12:46 7 ur xxx
87. 3.2.26 5:30 < 1 min x
88. 31.1.26 21:30 < 1 min x
89. 29.1.26 23:02 4 ur xxx
90. 24.1.26 10:22 29 min xx
91. 21.1.26 23:02 7 ur xxx
92. 20.1.26 0:28 2 min x
93. 17.1.26 6:39 4 ur xxx
94. 16.1.26 19:31 < 1 min x
95. 13.1.26 23:02 10 ur xxx
96. 9.1.26 11:06 1 min x
97. 9.1.26 0:17 2 ur xxx
98. 8.1.26 23:34 8 min xx
99. 6.1.26 12:33 < 1 min x
100. 4.1.26 15:34 3 ur xxx
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |