S55UGO Trstelj

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 22.10.26 0:45 1 min x
2. 13.10.26 22:35 5 ur xxx
3. 12.10.26 12:47 4 min x
4. 5.10.26 14:13 < 1 min x
5. 2.10.26 12:27 3 min x
6. 2.10.26 12:23 < 1 min x
7. 2.10.26 12:22 < 1 min x
8. 25.9.26 11:56 < 1 min x
9. 24.9.26 21:55 3 min x
10. 11.9.26 8:16 2 min x
11. 10.9.26 10:30 3 min x
12. 9.9.26 13:31 3 min x
13. 9.9.26 12:45 34 min xx
14. 8.9.26 0:42 38 min xx
15. 1.9.26 0:03 1 min x
16. 27.8.26 21:34 < 1 min x
17. 26.8.26 12:56 4 min x
18. 25.8.26 8:31 1 min x
19. 24.8.26 23:33 2 min x
20. 23.8.26 21:00 7 min xx
21. 21.8.26 8:11 1 ur xxx
22. 19.8.26 17:40 2 ur xxx
23. 15.8.26 11:16 22 ur xxx
24. 10.8.26 1:55 1 ur xxx
25. 9.8.26 22:11 1 min x
26. 6.8.26 0:29 < 1 min x
27. 23.7.26 7:18 5 min xx
28. 21.7.26 21:29 2 min x
29. 21.7.26 20:19 1 min x
30. 20.7.26 22:04 2 min x
31. 19.7.26 20:43 7 min xx
32. 18.7.26 19:43 < 1 min x
33. 16.7.26 15:52 6 ur xxx
34. 15.7.26 11:54 < 1 min x
35. 15.7.26 10:24 1 min x
36. 15.7.26 10:23 < 1 min x
37. 15.7.26 10:11 < 1 min x
38. 15.7.26 9:44 4 min x
39. 15.7.26 9:41 < 1 min x
40. 15.7.26 9:41 < 1 min x
41. 15.7.26 4:19 5 ur xxx
42. 9.7.26 12:20 1 min x
43. 9.7.26 12:03 8 min xx
44. 9.7.26 11:57 1 min x
45. 9.7.26 11:30 1 min x
46. 7.7.26 14:40 11 min xx
47. 7.7.26 2:12 < 1 min x
48. 30.6.26 7:47 < 1 min x
49. 27.6.26 11:59 6 min xx
50. 27.6.26 0:30 11 ur xxx
51. 24.6.26 8:27 < 1 min x
52. 22.6.26 21:00 2 min x
53. 22.6.26 16:33 5 min x
54. 11.6.26 8:27 2 min x
55. 10.6.26 16:21 8 min xx
56. 10.6.26 16:07 8 min xx
57. 10.6.26 15:58 5 min xx
58. 10.6.26 15:24 1 min x
59. 8.6.26 5:15 4 ur xxx
60. 29.5.26 3:45 < 1 min x
61. 30.3.26 13:13 2 mes xxxxxx
62. 30.3.26 12:28 < 1 min x
63. 22.3.26 9:00 2 min x
64. 18.3.26 20:52 < 1 min x
65. 18.3.26 20:48 < 1 min x
66. 18.3.26 20:27 < 1 min x
67. 18.3.26 20:16 < 1 min x
68. 17.3.26 7:27 2 min x
69. 17.3.26 5:36 2 ur xxx
70. 17.3.26 5:16 1 min x
71. 15.3.26 8:33 4 min x
72. 14.3.26 14:50 5 min xx
73. 7.3.26 17:32 2 min x
74. 23.2.26 18:07 2 min x
75. 21.2.26 13:39 2 min x
76. 10.2.26 18:55 < 1 min x
77. 31.1.26 5:30 1 ur xxx
78. 31.1.26 3:24 2 min x
79. 22.1.26 13:34 3 min x
80. 22.1.26 10:20 3 min x
81. 21.1.26 8:37 2 ur xxx
82. 18.1.26 10:06 19 min xx
83. 18.1.26 4:06 6 ur xxx
84. 18.1.26 0:29 1 min x
85. 16.1.26 19:32 23 min xx
86. 11.1.26 1:02 9 ur xxx
87. 11.1.26 0:09 42 min xx
88. 26.12.25 23:01 < 1 min x
89. 24.12.25 22:00 7 min xx
90. 24.12.25 14:30 1 min x
91. 22.12.25 9:31 < 1 min x
92. 18.12.25 13:22 < 1 min x
93. 12.12.25 23:14 10 ur xxx
94. 29.11.25 5:22 < 1 min x
95. 26.11.25 20:08 2 min x
96. 26.11.25 18:49 2 min x
97. 25.11.25 19:58 4 min x
98. 25.11.25 19:51 2 min x
99. 24.11.25 20:22 43 min xx
100. 24.11.25 9:48 2 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |