S55UGO Trstelj

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 11.9.26 8:16 2 min x
2. 10.9.26 10:30 3 min x
3. 9.9.26 13:31 3 min x
4. 9.9.26 12:45 34 min xx
5. 8.9.26 0:42 38 min xx
6. 1.9.26 0:03 1 min x
7. 27.8.26 21:34 < 1 min x
8. 26.8.26 12:56 4 min x
9. 25.8.26 8:31 1 min x
10. 24.8.26 23:33 2 min x
11. 23.8.26 21:00 7 min xx
12. 21.8.26 8:11 1 ur xxx
13. 19.8.26 17:40 2 ur xxx
14. 15.8.26 11:16 22 ur xxx
15. 10.8.26 1:55 1 ur xxx
16. 9.8.26 22:11 1 min x
17. 6.8.26 0:29 < 1 min x
18. 23.7.26 7:18 5 min xx
19. 21.7.26 21:29 2 min x
20. 21.7.26 20:19 1 min x
21. 20.7.26 22:04 2 min x
22. 19.7.26 20:43 7 min xx
23. 18.7.26 19:43 < 1 min x
24. 16.7.26 15:52 6 ur xxx
25. 15.7.26 11:54 < 1 min x
26. 15.7.26 10:24 1 min x
27. 15.7.26 10:23 < 1 min x
28. 15.7.26 10:11 < 1 min x
29. 15.7.26 9:44 4 min x
30. 15.7.26 9:41 < 1 min x
31. 15.7.26 9:41 < 1 min x
32. 15.7.26 4:19 5 ur xxx
33. 9.7.26 12:20 1 min x
34. 9.7.26 12:03 8 min xx
35. 9.7.26 11:57 1 min x
36. 9.7.26 11:30 1 min x
37. 7.7.26 14:40 11 min xx
38. 7.7.26 2:12 < 1 min x
39. 30.6.26 7:47 < 1 min x
40. 27.6.26 11:59 6 min xx
41. 27.6.26 0:30 11 ur xxx
42. 24.6.26 8:27 < 1 min x
43. 22.6.26 21:00 2 min x
44. 22.6.26 16:33 5 min x
45. 11.6.26 8:27 2 min x
46. 10.6.26 16:21 8 min xx
47. 10.6.26 16:07 8 min xx
48. 10.6.26 15:58 5 min xx
49. 10.6.26 15:24 1 min x
50. 8.6.26 5:15 4 ur xxx
51. 29.5.26 3:45 < 1 min x
52. 30.3.26 13:13 2 mes xxxxxx
53. 30.3.26 12:28 < 1 min x
54. 22.3.26 9:00 2 min x
55. 18.3.26 20:52 < 1 min x
56. 18.3.26 20:48 < 1 min x
57. 18.3.26 20:27 < 1 min x
58. 18.3.26 20:16 < 1 min x
59. 17.3.26 7:27 2 min x
60. 17.3.26 5:36 2 ur xxx
61. 17.3.26 5:16 1 min x
62. 15.3.26 8:33 4 min x
63. 14.3.26 14:50 5 min xx
64. 7.3.26 17:32 2 min x
65. 23.2.26 18:07 2 min x
66. 21.2.26 13:39 2 min x
67. 10.2.26 18:55 < 1 min x
68. 31.1.26 5:30 1 ur xxx
69. 31.1.26 3:24 2 min x
70. 22.1.26 13:34 3 min x
71. 22.1.26 10:20 3 min x
72. 21.1.26 8:37 2 ur xxx
73. 18.1.26 10:06 19 min xx
74. 18.1.26 4:06 6 ur xxx
75. 18.1.26 0:29 1 min x
76. 16.1.26 19:32 23 min xx
77. 11.1.26 1:02 9 ur xxx
78. 11.1.26 0:09 42 min xx
79. 26.12.25 23:01 < 1 min x
80. 24.12.25 22:00 7 min xx
81. 24.12.25 14:30 1 min x
82. 22.12.25 9:31 < 1 min x
83. 18.12.25 13:22 < 1 min x
84. 12.12.25 23:14 10 ur xxx
85. 29.11.25 5:22 < 1 min x
86. 26.11.25 20:08 2 min x
87. 26.11.25 18:49 2 min x
88. 25.11.25 19:58 4 min x
89. 25.11.25 19:51 2 min x
90. 24.11.25 20:22 43 min xx
91. 24.11.25 9:48 2 min x
92. 23.11.25 11:11 2 min x
93. 23.11.25 11:05 2 min x
94. 22.11.25 15:02 2 min x
95. 20.11.25 22:20 5 min x
96. 20.11.25 22:08 2 min x
97. 20.11.25 21:57 2 min x
98. 20.11.25 21:46 2 min x
99. 20.11.25 21:11 2 min x
100. 20.11.25 20:54 2 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |