S55UTB Zgornji Kocjan

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 30.7.26 12:38 < 1 min x
2. 29.7.26 12:38 < 1 min x
3. 28.7.26 12:38 < 1 min x
4. 27.7.26 12:38 < 1 min x
5. 26.7.26 12:38 < 1 min x
6. 25.7.26 12:38 < 1 min x
7. 24.7.26 15:19 < 1 min x
8. 24.7.26 15:16 < 1 min x
9. 24.7.26 12:38 < 1 min x
10. 23.7.26 12:38 < 1 min x
11. 22.7.26 12:38 < 1 min x
12. 21.7.26 12:38 < 1 min x
13. 20.7.26 12:53 < 1 min x
14. 19.7.26 12:33 < 1 min x
15. 18.7.26 13:17 < 1 min x
16. 18.7.26 13:15 < 1 min x
17. 18.7.26 12:33 < 1 min x
18. 17.7.26 12:33 < 1 min x
19. 17.7.26 8:02 2 min x
20. 16.7.26 11:00 < 1 min x
21. 15.7.26 11:00 < 1 min x
22. 15.7.26 9:00 54 min xx
23. 14.7.26 12:21 < 1 min x
24. 14.7.26 11:00 < 1 min x
25. 14.7.26 0:54 < 1 min x
26. 13.7.26 13:39 < 1 min x
27. 13.7.26 11:00 < 1 min x
28. 13.7.26 8:10 < 1 min x
29. 13.7.26 8:09 < 1 min x
30. 13.7.26 7:56 2 min x
31. 13.7.26 7:50 2 min x
32. 13.7.26 7:40 2 min x
33. 13.7.26 7:31 < 1 min
34. 13.7.26 7:31 < 1 min
35. 13.7.26 7:31 < 1 min
36. 13.7.26 7:30 < 1 min
37. 13.7.26 7:30 < 1 min x
38. 13.7.26 7:06 < 1 min x
39. 12.7.26 11:36 < 1 min x
40. 11.7.26 11:36 < 1 min x
41. 10.7.26 11:36 < 1 min x
42. 9.7.26 11:36 < 1 min x
43. 8.7.26 22:55 < 1 min x
44. 8.7.26 11:36 < 1 min x
45. 7.7.26 11:36 < 1 min x
46. 6.7.26 11:36 < 1 min x
47. 4.7.26 13:46 1 dni xxxx
48. 3.7.26 20:24 2 min x
49. 30.6.26 7:47 < 1 min x
50. 25.6.26 23:55 3 dni xxxx
51. 24.6.26 7:00 2 dni xxxx
52. 23.6.26 22:55 8 ur xxx
53. 23.6.26 14:39 8 ur xxx
54. 22.6.26 16:55 22 ur xxx
55. 22.6.26 16:49 1 min x
56. 22.6.26 9:48 47 min xx
57. 22.6.26 9:30 5 min xx
58. 22.6.26 0:26 4 ur xxx
59. 15.6.26 7:57 7 dni xxxx
60. 14.6.26 8:22 23 ur xxx
61. 13.6.26 20:20 < 1 min x
62. 13.6.26 15:48 < 1 min x
63. 13.6.26 15:05 < 1 min x
64. 13.6.26 13:34 < 1 min x
65. 13.6.26 0:15 1 min x
66. 12.6.26 14:45 3 min x
67. 12.6.26 13:44 < 1 min x
68. 11.6.26 13:44 < 1 min x
69. 11.6.26 8:27 2 min x
70. 10.6.26 13:44 < 1 min x
71. 9.6.26 13:44 < 1 min x
72. 8.6.26 13:44 < 1 min x
73. 6.6.26 11:01 1 dni xxxx
74. 6.6.26 10:59 < 1 min x
75. 6.6.26 7:00 34 min xx
76. 5.6.26 7:26 2 min x
77. 4.6.26 12:28 < 1 min x
78. 4.6.26 0:55 18 min xx
79. 4.6.26 0:10 1 min x
80. 3.6.26 23:02 < 1 min x
81. 3.6.26 22:35 < 1 min x
82. 2.6.26 23:57 < 1 min x
83. 2.6.26 9:22 < 1 min x
84. 31.5.26 18:28 < 1 min x
85. 31.5.26 12:41 < 1 min x
86. 28.5.26 0:57 19 min xx
87. 28.5.26 0:43 12 min xx
88. 28.5.26 0:12 11 min xx
89. 27.5.26 0:35 3 min x
90. 26.5.26 23:02 2 min x
91. 22.5.26 20:25 < 1 min x
92. 22.5.26 20:23 < 1 min x
93. 19.5.26 22:32 < 1 min x
94. 13.5.26 8:49 < 1 min x
95. 11.5.26 23:45 2 min x
96. 8.5.26 23:35 2 ur xxx
97. 8.5.26 23:02 < 1 min x
98. 7.5.26 17:44 < 1 min x
99. 6.5.26 22:04 < 1 min x
100. 3.5.26 10:37 2 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |